Milj. e | Not | 2014 | 2013 korrigerat* |
Förändring % | |||||||||||
Ränteintäkter | 2 685 | 2 514 | 7 | ||||||||||||
Räntekostnader | 1 642 | 1 599 | 3 | ||||||||||||
Räntenetto före nedskrivningar | 5 | 1 043 | 915 | 14 | |||||||||||
Nedskrivningar av fordringar | 6 | 88 | 84 | 5 | |||||||||||
Räntenetto efter nedskrivningar | 955 | 831 | 15 | ||||||||||||
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse | 7 | 593 | 524 | 13 | |||||||||||
Nettointäkter från livförsäkringsrörelse | 8 | 197 | 175 | 13 | |||||||||||
Provisionsintäkter och -kostnader, netto | 9 | 727 | 694 | 5 | |||||||||||
Nettointäkter från handel | 10 | 88 | 114 | -22 | |||||||||||
Nettointäkter från placeringsverksamhet | 11 | 74 | 68 | 9 | |||||||||||
Övriga rörelseintäkter | 12 | 64 | 86 | -26 | |||||||||||
Nettointäkter totalt | 2 698 | 2 493 | 8 | ||||||||||||
Personalkostnader | 13 | 741 | 791 | -6 | |||||||||||
Övriga administrationskostnader | 14 | 414 | 384 | 8 | |||||||||||
Övriga rörelsekostnader | 15 | 437 | 422 | 4 | |||||||||||
Kostnader totalt | 1 592 | 1 598 | 0 | ||||||||||||
Återföringar till ägarkunder | 16 | 195 | 193 | 1 | |||||||||||
Andel av resultat för intresseföretag och samföretag som behandlas enligt kapitalandelsmetoden | 3 | -1 | |||||||||||||
Resultat före skatt | 915 | 701 | 31 | ||||||||||||
Inkomstskatt | 17 | 308 | 36 | ||||||||||||
Räkenskapsperiodens resultat | 607 | 665 | -9 | ||||||||||||
Fördelning, milj. e | |||||||||||||||
Periodens resultat hänförligt till ägarna | 599 | 661 | -9 | ||||||||||||
Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | 8 | 4 | |||||||||||||
Totalt | 607 | 665 | -9 | ||||||||||||
* Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.
OP Gruppens rapport över totalresultat
Milj. e | Not | 2014 | 2013 korrigerat* |
Förändring % | |||||||||||
Räkenskapsperiodens resultat | 607 | 665 | -9 | ||||||||||||
Poster som inte omklassificeras till resultatet | |||||||||||||||
Vinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | -380 | 19 | |||||||||||||
Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet | |||||||||||||||
Förändring i fonden för verkligt värde | |||||||||||||||
Värdering till verkligt värde | 85 | -9 | |||||||||||||
Säkring av kassaflöde | 67 | -30 | |||||||||||||
Omräkningsdifferenser | 0 | 0 | -67 | ||||||||||||
Inkomstskatt | |||||||||||||||
Poster som inte omklassificeras till resultatet | |||||||||||||||
Vinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | -76 | 26 | |||||||||||||
Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet | |||||||||||||||
Värdering till verkligt värde | 17 | -19 | |||||||||||||
Säkring av kassaflöde | 13 | -9 | |||||||||||||
Räkenskapsperiodens totalresultat | 424 | 647 | -34 | ||||||||||||
Fördelning, milj. e | |||||||||||||||
Periodens totalresultat hänförligt till ägarna | 393 | 643 | -39 | ||||||||||||
Periodens totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | 32 | 4 | |||||||||||||
Totalt | 424 | 647 | -34 | ||||||||||||
* Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.
Nyckeltal | 2014 | 2013 | |||||||||||||
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % | 8,1 | 8,9 | |||||||||||||
Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % | 5,7 | 8,7 | |||||||||||||
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % | 0,57 | 0,66 | |||||||||||||
Kostnadernas andel av intäkterna, % | 57 | 62 | |||||||||||||
Antalet anställda i genomsnitt | 12 548 | 13 461 | |||||||||||||
på heltid | 11 663 | 12 536 | |||||||||||||
på deltid | 885 | 925 | |||||||||||||