Milj. e | Liitetieto | 31.12.2014 | 31.12.2013 oikaistu* |
1.1.2013 oikaistu* |
|||||||||||
Käteiset varat | 18 | 3 888 | 2 172 | 5 784 | |||||||||||
Saamiset luottolaitoksilta | 19 | 686 | 849 | 841 | |||||||||||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 20 | 427 | 537 | 358 | |||||||||||
Johdannaissopimukset | 21 | 5 920 | 3 423 | 4 436 | |||||||||||
Saamiset asiakkailta | 22 | 70 683 | 68 142 | 65 051 | |||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan varat | 23 | 3 797 | 3 479 | 3 476 | |||||||||||
Henkivakuutustoiminnan varat | 24 | 11 238 | 9 872 | 9 173 | |||||||||||
Sijoitusomaisuus | 25 | 9 500 | 8 753 | 6 719 | |||||||||||
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset | 27 | 56 | 54 | 53 | |||||||||||
Aineettomat hyödykkeet | 28 | 1 332 | 1 339 | 1 321 | |||||||||||
Aineelliset hyödykkeet | 29 | 781 | 726 | 664 | |||||||||||
Muut varat | 30 | 1 951 | 1 554 | 1 752 | |||||||||||
Verosaamiset | 31 | 168 | 91 | 137 | |||||||||||
Varat yhteensä | 110 427 | 100 991 | 99 766 | ||||||||||||
Velat luottolaitoksille | 32 | 1 776 | 1 039 | 1 966 | |||||||||||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat | 33 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
Johdannaissopimukset | 34 | 5 489 | 3 157 | 4 162 | |||||||||||
Velat asiakkaille | 35 | 51 163 | 50 157 | 49 627 | |||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan velat | 36 | 2 972 | 2 746 | 2 598 | |||||||||||
Henkivakuutustoiminnan velat | 37 | 11 230 | 9 771 | 8 970 | |||||||||||
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 38 | 24 956 | 21 428 | 19 270 | |||||||||||
Varaukset ja muut velat | 39 | 3 447 | 2 691 | 3 303 | |||||||||||
Verovelat | 40 | 964 | 808 | 990 | |||||||||||
Lisäosuuspääoma | 41 | 192 | 606 | 622 | |||||||||||
Velat, joilla on huonompi etuoikeus | 42 | 1 020 | 861 | 1 115 | |||||||||||
Velat yhteensä | 103 214 | 93 267 | 92 627 | ||||||||||||
Oma pääoma |
|||||||||||||||
OP Ryhmän omistajien osuus | |||||||||||||||
Osakepääoma | - | 199 | 200 | ||||||||||||
Osuuspääoma, jäsenosuudet | 148 | 140 | 136 | ||||||||||||
Osuuspääoma, tuotto-osuudet | 1 561 | - | - | ||||||||||||
Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Rahastot | 2 421 | 3 067 | 3 021 | ||||||||||||
Kertyneet voittovarat | 3 014 | 4 218 | 3 709 | ||||||||||||
Määräysvallattomien omistajien osuus | 69 | 100 | 73 | ||||||||||||
Oma pääoma yhteensä | 43 | 7 213 | 7 724 | 7 139 | |||||||||||
Velat ja oma pääoma yhteensä | 110 427 | 100 991 | 99 766 | ||||||||||||
* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.