Milj. e | Liitetieto | 2014 | 2013 oikaistu* |
Muutos-% | |||||||||||
Korkotuotot | 2 685 | 2 514 | 7 | ||||||||||||
Korkokulut | 1 642 | 1 599 | 3 | ||||||||||||
Korkokate ennen arvonalentumisia | 5 | 1 043 | 915 | 14 | |||||||||||
Saamisten arvonalentumiset | 6 | 88 | 84 | 5 | |||||||||||
Korkokate arvonalentumisten jälkeen | 955 | 831 | 15 | ||||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot | 7 | 593 | 524 | 13 | |||||||||||
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot | 8 | 197 | 175 | 13 | |||||||||||
Palkkiotuotot ja -kulut, netto | 9 | 727 | 694 | 5 | |||||||||||
Kaupankäynnin nettotuotot | 10 | 88 | 114 | -22 | |||||||||||
Sijoitustoiminnan nettotuotot | 11 | 74 | 68 | 9 | |||||||||||
Liiketoiminnan muut tuotot | 12 | 64 | 86 | -26 | |||||||||||
Nettotuotot yhteensä | 2 698 | 2 493 | 8 | ||||||||||||
Henkilöstökulut | 13 | 741 | 791 | -6 | |||||||||||
Muut hallintokulut | 14 | 414 | 384 | 8 | |||||||||||
Liiketoiminnan muut kulut | 15 | 437 | 422 | 4 | |||||||||||
Kulut yhteensä | 1 592 | 1 598 | 0 | ||||||||||||
Palautukset omistajajäsenille | 16 | 195 | 193 | 1 | |||||||||||
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | 3 | -1 | |||||||||||||
Tulos ennen veroja | 915 | 701 | 31 | ||||||||||||
Tuloverot | 17 | 308 | 36 | ||||||||||||
Tilikauden tulos | 607 | 665 | -9 | ||||||||||||
Jakautuminen, milj. e | |||||||||||||||
Omistajien osuus tilikauden tuloksesta | 599 | 661 | -9 | ||||||||||||
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta | 8 | 4 | |||||||||||||
Yhteensä | 607 | 665 | -9 | ||||||||||||
* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu
OP Ryhmän laaja tuloslaskelma
Milj. e | Liitetieto | 2014 | 2013 oikaistu* |
Muutos-% | |||||||||||
Tilikauden tulos | 607 | 665 | -9 | ||||||||||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||||||||||||
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot/(tappiot) | -380 | 19 | |||||||||||||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||||||||||||
Käyvän arvon rahaston muutos | |||||||||||||||
Käypään arvoon arvostamisesta | 85 | -9 | |||||||||||||
Rahavirran suojauksesta | 67 | -30 | |||||||||||||
Muuntoerot | 0 | 0 | -67 | ||||||||||||
Tuloverot | |||||||||||||||
Eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||||||||||||
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvista voitoista/(tappioista) | -76 | 26 | |||||||||||||
Eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||||||||||||
Käypään arvoon arvostamisesta | 17 | -19 | |||||||||||||
Rahavirran suojauksesta | 13 | -9 | |||||||||||||
Tilikauden laaja tulos | 424 | 647 | -34 | ||||||||||||
Jakautuminen, milj. e | |||||||||||||||
Omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta | 393 | 643 | -39 | ||||||||||||
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta | 32 | 4 | |||||||||||||
Yhteensä | 424 | 647 | -34 | ||||||||||||
* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.
Tunnusluvut | 2014 | 2013 | |||||||||||||
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 8,1 | 8,9 | |||||||||||||
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % | 5,7 | 8,7 | |||||||||||||
Koko pääoman tuotto (ROA), % | 0,57 | 0,66 | |||||||||||||
Kulujen osuus tuotoista, % | 57 | 62 | |||||||||||||
Henkilöstö keskimäärin | 12 548 | 13 461 | |||||||||||||
josta kokoaikaisia | 11 663 | 12 536 | |||||||||||||
josta osa-aikaisia | 885 | 925 | |||||||||||||