Milj. e | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Keskeiset tuloslaskelmaerät, milj. e | |||||
Korkokate | 917 | 1 030 | 1 003 | 915 | 1 043 |
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot | 382 | 312 | 433 | 524 | 593 |
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot | 100 | 72 | 108 | 175 | 197 |
Palkkiotuotot, netto | 563 | 574 | 584 | 694 | 727 |
Muut tuotot | 210 | 173 | 243 | 267 | 229 |
Henkilöstökulut | 643 | 689 | 764 | 791 | 741 |
Muut kulut | 643 | 669 | 730 | 806 | 851 |
Saamisten arvonalentumiset | 149 | 101 | 99 | 84 | 88 |
Palautukset omistajajäsenille | 163 | 176 | 192 | 193 | 195 |
Tulos ennen veroja | 575 | 525 | 586 | 701 | 915 |
Keskeiset tase-erät - vastaavaa, milj. e | |||||
Saamiset luottolaitoksilta | 1 121 | 1 104 | 840 | 849 | 686 |
Saamiset asiakkailta | 56 834 | 60 331 | 65 161 | 68 142 | 70 683 |
Vahinkovakuutustoiminnan varat | 3 164 | 3 205 | 3 492 | 3 479 | 3 797 |
Henkivakuutustoiminnan varat | 7 544 | 7 006 | 9 173 | 9 872 | 11 238 |
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja sijoitusomaisuus | 7 958 | 8 624 | 6 954 | 9 290 | 9 927 |
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet | 1 875 | 1 871 | 2 030 | 2 065 | 2 113 |
Muut erät | 5 220 | 9 765 | 12 120 | 7 294 | 11 983 |
Vastaavaa yhteensä | 83 715 | 91 905 | 99 769 | 100 991 | 110 427 |
Keskeiset tase-erät - vastattavaa, milj. e | |||||
Velat luottolaitoksille | 1 696 | 1 783 | 1 965 | 1 039 | 1 776 |
Velat asiakkaille | 39 205 | 45 974 | 49 650 | 50 157 | 51 163 |
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 19 577 | 20 005 | 19 270 | 21 428 | 24 956 |
Velat, joilla on huonompi etuoikeus | 1 825 | 1 555 | 1 736 | 1 466 | 1 212 |
Vahinkovakuutustoiminnan velat | 2 350 | 2 508 | 2 592 | 2 746 | 2 972 |
Henkivakuutustoiminnan velat | 7 290 | 6 932 | 8 970 | 9 771 | 11 230 |
Muut vieraan pääoman erät | 5 232 | 6 907 | 8 452 | 6 660 | 9 904 |
Oma pääoma | 6 539 | 6 242 | 7 134 | 7 724 | 7 213 |
Vastattavaa yhteensä | 83 715 | 91 905 | 99 769 | 100 991 | 110 427 |
Taloudelliset tunnusluvut, % | |||||
Oman pääoman tuotto, ROE | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 8,9 | 8,1 |
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin | 9,5 | 0,4 | 14,1 | 8,7 | 5,7 |
Koko pääoman tuotto, ROA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Omavaraisuusaste | 7,8 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 6,5 |
Kulujen osuus tuotoista | 59 | 63 | 63 | 62 | 57 |
Ydinvakavaraisuus * | 12,6 | 14,0 | 14,8 | 17,3 | 15,1 |
Vakavaraisuus * | 12,8 | 14,0 | 14,8 | 17,3 | 17,3 |
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,89 |
*) 2010-2013 on esitetty suhdeluvut ilman siirtymäsäännöksiä, ydinvakavaraisuutena on esitetty Core Tier 1 vakavaraisuus